У Полтаві відремонтують 72 покрівлі за 12 мільйонів.
На позачерговій 47 сесії Полтавської міськради депутати затвердили Програму розвитку ЖКГ на 2015 рік. Окремим підпунктом програми став план ремонтів покрівель житлових будинків.
| № п/п | Адреса | Площа м. кв. |
| 1 | пров. Чайковського, 7 | 1212 |
| 2 | пров. Комісарський, 12 | 1300 |
| 3 | вул. Освітянська, 6 | 720 |
| 4 | вул. Ціолковського, 6 | 950 |
| 5 | вул. Фрунзе, 48 | 650 |
| 6 | вул. Артема 7/22 | 1950 |
| 7 | вул. Леніна, 16(к. 37-57) | 1000 |
| 8 | вул. В. Тирнівська, 8 | 900 |
| 9 | вул. Пушкіна, 7а | 520 |
| 10 | вул. Зигіна, 28 | 710 |
| 11 | вул. Котляревського, 32 | 450 |
| 12 | вул. Б. Хмельницького, 28 | 1500 |
| 13 | вул. Фрунзе, 24а | 400 |
| 14 | вул. Гребінки, 24б | 500 |
| 15 | вул. Баленко, 8 | 1100 |
| 16 | вул. Фрунзе, 96 | 880 |
| 17 | вул. Фрунзе, 92 | 700 |
| 18 | вул. Баленко, 18 | 1400 |
| 19 | вул. Коцюбинського, 2а | 1200 |
| 20 | вул. Соколова, 11 | 900 |
| 21 | вул. Старий Поділ, 8 | 700 |
| 22 | м-н. Незалежності, 7 | 1200 |
| 23 | б-р. Б. Хмельницького, 9а | 600 |
| 24 | вул. Алмазна, 14 | 1200 |
| 25 | вул. Б. Хмельницького, 9а | 1100 |
| 26 | Вул. Г. Сталінграду, 10, корп.1 | 2408 |
| 27 | вул. Красіна, 118, корп. 4 | 2050,1 |
| 28 | вул. К. Шоссе, 92/2 | 1863 |
| 29 | вул. К. Шоссе, 88 | 1270 |
| 30 | вул. Нікітченка, 6 | 2316 |
| 31 | б-р. Ю. Победоносцева, 13 | 2962 |
| 32 | вул. Гагаріна, 5 | 780 |
| 33 | Вул. Короленка, 9/12А | 561 |
| 34 | пров. Кустарний, 6 | 630 |
| 35 | вул. Лагоди, 14 | 1210 |
| 36 | вул. Леваневського, 12 | 345 |
| 37 | вул. Леніна, 11/21 | 1300 |
| 38 | вул. Монастриська, 16 Б | 221,65 |
| 39 | вул. Фрунзе, 63 | 1850 |
| 40 | вул. Фрунзе, 113 | 960 |
| 41 | вул. Фрунзе, 113А | 615 |
| 42 | вул. Фрунзе, 243 | 503 |
| 43 | вул. Жовтнева 60 | 460 |
| 44 | вул. Зіньківська, 10 | 1193 |
| 45 | вул. Зіньківська, 16 | 1004 |
| 46 | вул. Навроцького, 3 | 1227,9 |
| 47 | вул. Ракова, 2 | 968 |
| 48 | вул. Сінна, 4 | 663 |
| 49 | вул. Сінна, 34 | 1112 |
| 50 | вул. Ст. Кондратенка, 3 | 515 |
| 51 | вул. Баленка, 11 | 1000 |
| 52 | вул. Баленка, 13 | 1100 |
| 53 | вул. В. Тирнівська, 27/1 | 910 |
| 54 | вул. Гожулівська, 6 | 912 |
| 55 | вул. Курчатова, 3 | 1815 |
| 56 | вул. Кучеренка, 12 | 938 |
| 57 | пров. Космічний, 4 | 920 |
| 58 | вул. Латишева, 8 | 1520 |
| 59 | вул. П. Юрченка, 13 | 850 |
| 60 | вул. Половка, 93(1-11 під.) | 2200 |
| 61 | Б-р. Б. Хмельницького, 13 (п.3-4) | 598,3 |
| 62 | Б-р. Б. Хмельницького, 18/12 | 2203,6 |
| 63 | вул. Головка, 10 | 1450 |
| 64 | вул. Деповська, 4 | 1381 |
| 65 | пров. Кооперативний, 8А | 710 |
| 66 | вул. Леніна,122 | 116,8 |
| 67 | пр-кт, Миру, 24(під. 1-4) | 1209, 97 |
| 68 | пров. Рибальський, 12 | 2039,5 |
| 69 | пров. Соколова, 24 | 725 |
| 70 | вул. Ст. Поділ, 3 | 3920 |
| 71 | вул. Черепанова, 2А | 440 |
| 72 | вул. Черепанова, 3 | 460 |
Нагадаємо, що у 2014 році планували відремонтувати 25 покрівель за 4 млн грн. Однак плани здебільшого залишилися на папері.
Якщо ви помітили помилку, будь ласка, виділіть неправильний текст та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо, що робите нас кращими.
Будь ласка, не пишіть повідомлення, що містять образливі і нецензурні вислови, заклики до міжрелігійної, міжнаціональної та міжрасової ворожнечі. Такі коментарі будуть видалені.
Безбар’єрність стає стійкою тоді, коли є люди, які щодня тримають її у фокусі уваги в громадах, міністерствах та інших установах. Саме про це йшлося під час першої зустрічі мережі амбасадорів безбар’єрності.
У сучасному мегаполісі, де кожна хвилина на рахунку, вантажне таксі київ стало незамінним рішенням для тих, кому потрібно швидко та зручно перевезти речі, меблі, будматеріали чи обладнання. Така послуга поєднує оперативність, доступність та індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Сьогодні свій ювілей святкує директорка Тернопільської спеціалізованої школи №7 — Галина Миколаївна Костюк.
Питання належного оформлення трудових відносин – один із пріоритетних напрямів роботи Державної податкової служби, органів місцевого самоврядування та Держпраці. Тож сьогодні в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області було проведено спільну робочу зустріч за участі в. о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Ольги Ліщинської, заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Віктора Андрійчука та фахівців відомств.
Інтерактивна зустріч була проведена в рамках рамках поїздок Центру регіонами України. Учасники мали змогу ознайомитися з роботою Верховної Ради, її функціями та структурою.